工作內容
• | 102年「離岸風機支承結構減震設計與震動預警系統開發(I)」計畫 |
---|---|
|
研討會文章
• | Su, F.-C., Chung, C.-Y., Chiu, S.-Y., Wu, M.-J., Kuo, Y.-S. (2012). “Application of Lagrange’s equation of motion to estimate natural frequencies of monopile foundations,”The 6th Chinese-German Joint Symposium, Keelung, Taiwan, pp.671-679. |
---|---|
• | H.-T. Hu, F.-C. Su , S.-H. Tsai (2011), “ Constitutive Modeling of Concrete-Filled Double Skin Tubes (CFDST)”, 2011 ABAQUS Taiwan Users' Conference, 桃園 |
• | Hu, H.-T. and Su, F.-C., "Nonlinear Analysis of Concrete-Filled Double Skin Tube Columns Subjected to Axially Compressive Forces",第十五屆 2010 Abaqus Taiwan Users' Conference,宜蘭縣礁溪,2010年11月4-5日。 |
• | Hu, H.-T., Su, F.-C., and Elchalakani, M., "Nonlinear Finite Element Analysis of CFT Columns Subjected to Pure Bending",第十一屆 2006 ABAQUS Taiwan Users' Conference,台北市,2006年10月31日-11月1日,39-54頁。 |
• | 郭玉樹、練詠莊、蘇峰堅、黃迪瑩 (2013). “離岸風機群樁平台基礎受側向力之變形行為初步研究,” 2013 SIMULIA Regional User Meeting, 台北. |
• | 郭玉樹、蘇峰堅、曾韋禎、林啓聖 (2012). “離岸風機大口徑單樁基礎支承結構之自然振動頻率快速計算法,” 第34屆海洋工程研討會,台南, pp. 785-790. |
• | 郭玉樹、蘇峰堅、黃迪瑩(2012).“離岸風力發電機群樁基礎受側向載重變形分析,” SLMULIA Regional User Meeting. |
• | 蘇峰堅、郭玉樹、曾韋禎、邱盛彥、吳坦融 (2012). “反覆載重作用對離岸風機支承結構自然振動頻率影響,”2012台灣風能學術研討會, 新竹, G6-16. |
• | 郭玉樹、蘇峰堅、徐文信、林啓聖、邱盛彥 (2011). “離岸風力發電風機大口徑單樁支承結構自然振動頻率研究,” 2011台灣風能學術研討會, 台南. |
畢業論文
• | 蘇峰堅 (2010),「雙鋼管混凝土構件之材料組成律數值研究」,博士論文,國立成功大學土木工程學系,台南。 |
---|---|
• | 蘇峰堅 (2004),「鋼管混凝土柱受純彎矩行為之數值模擬」,碩士論文,國立成功大學土木工程學系,台南。 |